| Toutes les informations sur l'objet : Trépas de Vallog | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Trépas de Vallog | |
| "Jamais je n'aurais dû quitter le radeau." – Vallog | ||
| Code de l'objet | 46454 | |
| Code pour le tchat | [&AgF2tQAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Trépas de Vallog : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 627 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 192 | |
| Recette d'artisanat pour Trépas de Vallog | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Offrande du noble | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en orichalque (x 1) | 6 | 7 |
| Monture en orichalque (x 1) | 8 | 10 |
| Offrande du noble (x 1) | Contre 200 monnaies de donjon (Manoir de Caudecus) | Contre 200 monnaies de donjon (Manoir de Caudecus) |
| Soit | 14 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 12 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Trépas de Vallog (x 1) | 3 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 58 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Trépas de Vallog -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




