| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en acier chasseur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en acier chasseur | |
| Code de l'objet | 46339 | |
| Code pour le tchat | [&AgEDtQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Marteau en acier chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 252 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 187 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en acier chasseur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier chasseuse | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche en bois séché | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier chasseuse (x 1) | 15 | 31 |
| Tête de marteau en acier (x 1) | 3 | 8 |
| Grand manche en bois séché (x 1) | 40 | 2 |
| Soit | 18 | 43 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 15 | 36 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en acier chasseur (x 1) | 1 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




