| Toutes les informations sur l'objet : Barricade draguerre chasseuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Barricade draguerre chasseuse | |
| Code de l'objet | 46301 | |
| Code pour le tchat | [&AgHdtAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Barricade draguerre chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 7 | |
| Quantité demandée à l'achat | 109 | |
| Prix à la vente | 89 | |
| Quantité disponible à la vente | 202 | |
| Recette d'artisanat pour Barricade draguerre chasseuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Ombon en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier chasseuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Ombon en acier (x 1) | 2 | 4 |
| Renfort de bouclier en acier (x 1) | 91 | 5 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier chasseuse (x 1) | 38 | 65 |
| Soit | 41 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 11 |
| Soit une somme nette de | 35 | 63 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Barricade draguerre chasseuse (x 1) | 7 | 89 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 13 |
| Soit une somme nette de | 6 | 76 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Barricade draguerre chasseuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 74 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 67 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 41 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 35 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 74 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 76 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 58 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 41 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 76 | |
| Gain (ou perte) | 34 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




