| Toutes les informations sur l'objet : Protection de bandit chasseuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Protection de bandit chasseuse | |
| Code de l'objet | 46298 | |
| Code pour le tchat | [&AgHatAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Protection de bandit chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 206 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 87 | |
| Recette d'artisanat pour Protection de bandit chasseuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Ombon en fer | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en fer | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de fer chasseuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Ombon en fer (x 1) | 1 | 4 |
| Renfort de bouclier en fer (x 1) | 2 | 4 |
| Inscription enchantée sur plaque de fer chasseuse (x 1) | 7 | 16 |
| Soit | 11 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 9 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Protection de bandit chasseuse (x 1) | 6 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 12 |
| Soit une somme nette de | 5 | 68 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Protection de bandit chasseuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 42 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 57 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




