| Toutes les informations sur l'objet : Masse en fer chasseuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masse en fer chasseuse | |
| Code de l'objet | 46283 | |
| Code pour le tchat | [&AgHLtAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 27 | |
| Masse en fer chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 53 | |
| Quantité demandée à l'achat | 482 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 473 | |
| Recette d'artisanat pour Masse en fer chasseuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois tendre chasseuse | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de masse en fer | |
![]() | 1 unité(s) de Petit manche en bois tendre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois tendre chasseuse (x 1) | 35 | 81 |
| Tête de masse en fer (x 1) | 2 | 7 |
| Petit manche en bois tendre (x 1) | 24 | 1 |
| Soit | 3 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 46 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masse en fer chasseuse (x 1) | 53 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 29 |
| Soit une somme nette de | 45 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




