| Toutes les informations sur l'objet : Épée en acier chasseuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Épée en acier chasseuse | |
| Code de l'objet | 46274 | |
| Code pour le tchat | [&AgHCtAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 90 | |
| Épée en acier chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 293 | |
| Prix à la vente | 58 | |
| Quantité disponible à la vente | 237 | |
| Recette d'artisanat pour Épée en acier chasseuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier chasseuse | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier chasseuse (x 1) | 17 | 39 |
| Lame d'épée en acier (x 1) | 5 | 11 |
| Garde d'épée en acier (x 1) | 5 | 9 |
| Soit | 29 | 61 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 9 |
| Soit une somme nette de | 25 | 51 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Épée en acier chasseuse (x 1) | 1 | 58 |
| Frais de vente (-15%) | 29 | 8 |
| Soit une somme nette de | 1 | 49 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Épée en acier chasseuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 61 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 59 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 28 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 61 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 49 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 49 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




