| Toutes les informations sur l'objet : Couteau de perles assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Couteau de perles assassin | |
| Code de l'objet | 46269 | |
| Code pour le tchat | [&AgG9tAAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Couteau de perles assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 85 | |
| Quantité demandée à l'achat | 158 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 173 | |
| Recette d'artisanat pour Couteau de perles assassin | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Lame de dague en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Garde de dague en orichalque | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque assassine (x 1) | 2 | 3 |
| Lame de dague en orichalque (x 1) | 7 | 11 |
| Garde de dague en orichalque (x 1) | 2 | 5 |
| Soit | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 47 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Couteau de perles assassin (x 1) | 85 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 36 |
| Soit une somme nette de | 72 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




