| Toutes les informations sur l'objet : Broyeur de perles cavalier | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Broyeur de perles cavalier | |
| Code de l'objet | 46248 | |
| Code pour le tchat | [&AgGotAAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Broyeur de perles cavalier : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 38 | |
| Quantité demandée à l'achat | 141 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 107 | |
| Recette d'artisanat pour Broyeur de perles cavalier | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque cavalière | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau en bois ancien | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque cavalière (x 1) | 8 | 13 |
| Tête de marteau en orichalque (x 1) | 7 | 19 |
| Grand manche de marteau en bois ancien (x 1) | 3 | 9 |
| Boule d'ectoplasme (x 5) | 22 | 22 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 23 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Broyeur de perles cavalier (x 1) | 38 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 26 |
| Soit une somme nette de | 32 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Broyeur de perles cavalier -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 98 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |





