| Toutes les informations sur l'objet : Torche en bois tendre chasseuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Torche en bois tendre chasseuse | |
| Code de l'objet | 46136 | |
| Code pour le tchat | [&AgE4tAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 27 | |
| Torche en bois tendre chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 896 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 230 | |
| Recette d'artisanat pour Torche en bois tendre chasseuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois tendre chasseuse | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en fer | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois tendre chasseuse (x 1) | 37 | 81 |
| Manche de torche en bois tendre (x 1) | 22 | 90 |
| Tête de torche en fer (x 1) | 90 | 3 |
| Soit | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 78 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Torche en bois tendre chasseuse (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 65 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Torche en bois tendre chasseuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 38 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 47 | |




