| Toutes les informations sur l'objet : Faux du crâne divin assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Faux du crâne divin assassin | |
| Fait main, à la manière des meilleurs artisans grawls. | ||
| Code de l'objet | 46042 | |
| Code pour le tchat | [&AgHaswAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Faux du crâne divin assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 416 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 131 | |
| Recette d'artisanat pour Faux du crâne divin assassin | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Lame de hache en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Petit manche de hache en bois dur | |
![]() | 3 unité(s) de Grand crâne | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lame de hache en acier sombre (x 1) | 5 | 8 |
| Petit manche de hache en bois dur (x 1) | 2 | 3 |
| Grand crâne (x 3) | 26 | 35 |
| Soit | 87 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 18 |
| Soit une somme nette de | 74 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Faux du crâne divin assassin (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 27 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Faux du crâne divin assassin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 87 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 36 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 87 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 69 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




