| Toutes les informations sur l'objet : Focus en bois dur assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Focus en bois dur assassin | |
| Code de l'objet | 46036 | |
| Code pour le tchat | [&AgHUswAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Focus en bois dur assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 771 | |
| Prix à la vente | 42 | |
| Quantité disponible à la vente | 297 | |
| Recette d'artisanat pour Focus en bois dur assassin | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier sombre assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de focus en bois dur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre assassine (x 1) | 24 | 47 |
| Noyau de focus en bois dur (x 1) | 2 | 3 |
| Coffrage de focus en bois dur (x 1) | 3 | 5 |
| Soit | 30 | 57 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 8 |
| Soit une somme nette de | 25 | 48 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Focus en bois dur assassin (x 1) | 3 | 42 |
| Frais de vente (-15%) | 48 | 6 |
| Soit une somme nette de | 2 | 36 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Focus en bois dur assassin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 57 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 54 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 30 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 57 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 36 | |
| Gain (ou perte) | - 20 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 30 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 36 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |




