Toutes les informations sur l'objet : Focus en bois tendre chasseur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Focus en bois tendre chasseur | |
Code de l'objet | 46029 | |
Code pour le tchat | [&AgHNswAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 75 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 27 ![]() | |
Focus en bois tendre chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 42 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 489 | |
Prix à la vente | 99 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 512 | |
Recette d'artisanat pour Focus en bois tendre chasseur | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 75 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois tendre chasseuse | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de focus en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois tendre | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois tendre chasseuse (x 1) | 42 ![]() | 94 ![]() |
Coffrage de focus en bois tendre (x 1) | 27 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Noyau de focus en bois tendre (x 1) | 16 ![]() | 55 ![]() |
Soit | 85 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 13 ![]() | 40 ![]() |
Soit une somme nette de | 72 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Focus en bois tendre chasseur (x 1) | 42 ![]() | 99 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 7 ![]() | 15 ![]() |
Soit une somme nette de | 35 ![]() | 84 ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |