| Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois dur assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois dur assassin | |
| Code de l'objet | 46023 | |
| Code pour le tchat | [&AgHHswAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Sceptre en bois dur assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 784 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 269 | |
| Recette d'artisanat pour Sceptre en bois dur assassin | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier sombre assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois dur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre assassine (x 1) | 24 | 40 |
| Noyau de sceptre en bois dur (x 1) | 2 | 4 |
| Barre de sceptre en bois dur (x 1) | 3 | 7 |
| Soit | 30 | 52 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 7 |
| Soit une somme nette de | 25 | 44 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sceptre en bois dur assassin (x 1) | 6 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 91 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 6 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




