| Toutes les informations sur l'objet : Canne draguerre chasseuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Canne draguerre chasseuse | |
| Code de l'objet | 46021 | |
| Code pour le tchat | [&AgHFswAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Canne draguerre chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 68 | |
| Quantité demandée à l'achat | 34 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 159 | |
| Recette d'artisanat pour Canne draguerre chasseuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier chasseuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Barre de sceptre en bois séché (x 1) | 89 | 7 |
| Noyau de sceptre en bois séché (x 1) | 90 | 3 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier chasseuse (x 1) | 37 | 82 |
| Soit | 38 | 94 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 14 |
| Soit une somme nette de | 33 | 80 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Canne draguerre chasseuse (x 1) | 68 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 27 |
| Soit une somme nette de | 58 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Canne draguerre chasseuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 94 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 58 | |
| Gain (ou perte) | - 36 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 38 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 58 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 94 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 63 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 38 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




