| Toutes les informations sur l'objet : Trident en bois dur assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Trident en bois dur assassin | |
| Code de l'objet | 46014 | |
| Code pour le tchat | [&AgG+swAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Trident en bois dur assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 406 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 224 | |
| Recette d'artisanat pour Trident en bois dur assassin | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier sombre assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de trident en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de trident en bois dur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre assassine (x 1) | 23 | 47 |
| Tête de trident en acier sombre (x 1) | 10 | 57 |
| Hampe de trident en bois dur (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 24 | 50 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 7 |
| Soit une somme nette de | 21 | 42 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Trident en bois dur assassin (x 1) | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 31 | 75 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




