Toutes les informations sur l'objet : Trident krait assassin | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Trident krait assassin | |
Code de l'objet | 46012 | |
Code pour le tchat | [&AgG8swAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Trident krait assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 15 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 698 | |
Prix à la vente | 20 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 541 | |
Recette d'artisanat pour Trident krait assassin | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de trident en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de trident en bois ancestral | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine (x 1) | 22 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
Tête de trident en mithril (x 1) | 30 ![]() | 92 ![]() |
Hampe de trident en bois ancestral (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 23 ![]() ![]() | 33 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 20 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Trident krait assassin (x 1) | 15 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 12 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |