| Toutes les informations sur l'objet : Trident de perles assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Trident de perles assassin | |
| Code de l'objet | 46009 | |
| Code pour le tchat | [&AgG5swAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Trident de perles assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 26 | |
| Quantité demandée à l'achat | 64 | |
| Prix à la vente | 98 | |
| Quantité disponible à la vente | 272 | |
| Recette d'artisanat pour Trident de perles assassin | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de trident en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de trident en bois ancien | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque assassine (x 1) | 2 | 2 |
| Tête de trident en orichalque (x 1) | 68 | 1 |
| Hampe de trident en bois ancien (x 1) | 12 | 51 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 37 | 43 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Trident de perles assassin (x 1) | 26 | 98 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 14 |
| Soit une somme nette de | 22 | 84 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




