| Toutes les informations sur l'objet : Trident de bandit chasseur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Trident de bandit chasseur | |
| Code de l'objet | 46005 | |
| Code pour le tchat | [&AgG1swAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Trident de bandit chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 119 | |
| Prix à la vente | 94 | |
| Quantité disponible à la vente | 69 | |
| Recette d'artisanat pour Trident de bandit chasseur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de trident en fer | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de trident en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de fer chasseuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de trident en fer (x 1) | 42 | 1 |
| Hampe de trident en bois tendre (x 1) | 16 | 77 |
| Inscription enchantée sur plaque de fer chasseuse (x 1) | 7 | 16 |
| Soit | 7 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 6 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Trident de bandit chasseur (x 1) | 2 | 94 |
| Frais de vente (-15%) | 35 | 14 |
| Soit une somme nette de | 1 | 80 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Trident de bandit chasseur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 80 | |
| Gain (ou perte) | 62 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 80 | |
| Gain (ou perte) | 73 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




