| Toutes les informations sur l'objet : Bâton en bois tendre chasseur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bâton en bois tendre chasseur | |
| Code de l'objet | 45990 | |
| Code pour le tchat | [&AgGmswAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Bâton en bois tendre chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 104 | |
| Prix à la vente | 10 | |
| Quantité disponible à la vente | 163 | |
| Recette d'artisanat pour Bâton en bois tendre chasseur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois tendre chasseuse | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de bâton en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de bâton en bois tendre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois tendre chasseuse (x 1) | 36 | 1 |
| Hampe de bâton en bois tendre (x 1) | 1 | 2 |
| Tête de bâton en bois tendre (x 1) | 25 | 48 |
| Soit | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 63 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bâton en bois tendre chasseur (x 1) | 1 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bâton en bois tendre chasseur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 92 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |




