| Toutes les informations sur l'objet : Conque de perles colonisatrice | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Conque de perles colonisatrice | |
| Code de l'objet | 45987 | |
| Code pour le tchat | [&AgGjswAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Conque de perles colonisatrice : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 22 | |
| Quantité demandée à l'achat | 718 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 101 | |
| Recette d'artisanat pour Conque de perles colonisatrice | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque colonisatrice | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de focus en bois ancien | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois ancien | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque colonisatrice (x 1) | 12 | 21 |
| Coffrage de focus en bois ancien (x 1) | 96 | 2 |
| Noyau de focus en bois ancien (x 1) | 12 | 24 |
| Boule d'ectoplasme (x 5) | 18 | 19 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 18 |
| Soit une somme nette de | 91 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Conque de perles colonisatrice (x 1) | 22 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 31 |
| Soit une somme nette de | 18 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Conque de perles colonisatrice -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 88 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 52 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 68 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |





