| Toutes les informations sur l'objet : Bottes nobles assassines | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes nobles assassines | |
| Code de l'objet | 45804 | |
| Code pour le tchat | [&AgHssgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes nobles assassines : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 13 | |
| Quantité demandée à l'achat | 195 | |
| Prix à la vente | 93 | |
| Quantité disponible à la vente | 72 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes nobles assassines | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée assassin | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir épais | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée assassin (x 1) | 13 | 19 |
| Tige de bottes de cuir épais (x 1) | 1 | 2 |
| Semelle de bottes de cuir épais (x 2) | 11 | 88 |
| Soit | 14 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 20 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes nobles assassines (x 1) | 13 | 93 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 14 |
| Soit une somme nette de | 11 | 79 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes nobles assassines -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 79 | |
| Gain (ou perte) | 55 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 79 | |
| Gain (ou perte) | 65 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




