| Toutes les informations sur l'objet : Chausses de cuir chasseuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chausses de cuir chasseuses | |
| Code de l'objet | 45797 | |
| Code pour le tchat | [&AgHlsgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Chausses de cuir chasseuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 63 | |
| Quantité demandée à l'achat | 634 | |
| Prix à la vente | 18 | |
| Quantité disponible à la vente | 336 | |
| Recette d'artisanat pour Chausses de cuir chasseuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé chasseur | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir grossier | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé chasseur (x 1) | 14 | 31 |
| Tige de bottes de cuir grossier (x 1) | 41 | 79 |
| Semelle de bottes de cuir grossier (x 2) | 9 | 28 |
| Soit | 15 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 13 | 28 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chausses de cuir chasseuses (x 1) | 63 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 2 |
| Soit une somme nette de | 53 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Chausses de cuir chasseuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 53 | |
| Gain (ou perte) | - 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 53 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 56 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 179 | |




