| Toutes les informations sur l'objet : Gants à plumes assassins | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants à plumes assassins | |
| Code de l'objet | 45743 | |
| Code pour le tchat | [&AgGvsgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Gants à plumes assassins : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 381 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 411 | |
| Recette d'artisanat pour Gants à plumes assassins | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée assassin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de gants en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée assassin (x 1) | 4 | 9 |
| Rembourrage de gants en soie (x 1) | 38 | 80 |
| Panneau de gants en soie (x 1) | 28 | 3 |
| Soit | 5 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 85 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants à plumes assassins (x 1) | 3 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 49 | 98 |
| Soit une somme nette de | 2 | 5 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




