| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon d'acolyte chasseur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon d'acolyte chasseur | |
| Code de l'objet | 45735 | |
| Code pour le tchat | [&AgGnsgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 54 | |
| Pantalon d'acolyte chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 025 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 170 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon d'acolyte chasseur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton chasseur | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton chasseur (x 1) | 1 | 3 |
| Panneau de pantalon en coton (x 1) | 20 | 1 |
| Doublure de pantalon en coton (x 1) | 5 | 7 |
| Soit | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 69 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon d'acolyte chasseur (x 1) | 1 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 1 |
| Soit une somme nette de | 87 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon d'acolyte chasseur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 87 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 87 | |
| Gain (ou perte) | - 83 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |




