| Toutes les informations sur l'objet : Cachet d'explosion majeur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cachet d'explosion majeur | |
| Élément : amélioration Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
| Code de l'objet | 44943 | |
| Code pour le tchat | [&AgGPrwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cachet d'explosion majeur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 55 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 863 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 628 | |
| Recette d'artisanat pour Cachet d'explosion majeur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau chargé | |
![]() | 50 unité(s) de Pignon mécanique | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole d'amélioration | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 5) | 7 | 7 |
| Noyau chargé (x 1) | 5 | 6 |
| Pignon mécanique (x 50) | 7 | 8 |
| Symbole d'amélioration (x 1) | 3 | 3 |
| Soit | 47 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 7 |
| Soit une somme nette de | 40 | 42 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet d'explosion majeur (x 1) | 55 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 31 |
| Soit une somme nette de | 47 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Cachet d'explosion majeur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 47 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 47 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 47 | |
| Gain (ou perte) | - 40 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 47 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





