| Toutes les informations sur l'objet : Cristal d'harmonisation de maître absolu | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cristal d'harmonisation de maître absolu | |
| Code de l'objet | 43449 | |
| Code pour le tchat | [&AgG5qQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 33 | |
| Cristal d'harmonisation de maître absolu : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 16 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 378 | |
| Prix à la vente | 25 | |
| Quantité disponible à la vente | 19 733 | |
| Recette d'artisanat pour Cristal d'harmonisation de maître absolu | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 5 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 1 unité(s) de Cristal d'harmonisation de maître | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière cristalline (x 5) | 14 | 15 |
| Cristal d'harmonisation de maître (x 1) | 17 | 20 |
| Soit | 91 | 98 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 14 |
| Soit une somme nette de | 77 | 83 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal d'harmonisation de maître absolu (x 5) | 16 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 19 |
| Soit une somme nette de | 71 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Cristal d'harmonisation de maître absolu -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 98 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 71 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 91 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 71 | |
| Gain (ou perte) | - 20 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 98 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 91 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |


