| Toutes les informations sur l'objet : Bijou exquis en azurite | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou exquis en azurite | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 42008 | |
| Code pour le tchat | [&AgEYpAAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Bijou exquis en azurite : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 45 | |
| Quantité demandée à l'achat | 770 | |
| Prix à la vente | 68 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 048 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou exquis en azurite | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Orbe d'azurite | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Orbe d'azurite (x 1) | 11 | 11 |
| Filigrane en orichalque (x 1) | 6 | 10 |
| Boule d'ectoplasme (x 1) | 17 | 18 |
| Soit | 35 | 40 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 29 | 34 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou exquis en azurite (x 1) | 45 | 68 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 10 |
| Soit une somme nette de | 38 | 58 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou exquis en azurite -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 38 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 35 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 38 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 58 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 35 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 58 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




