| Toutes les informations sur l'objet : Assiette de poulet épicé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assiette de poulet épicé | |
| Code de l'objet | 41567 | |
| Code pour le tchat | [&AgFfogAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Assiette de poulet épicé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 191 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 9 362 | |
| Recette d'artisanat pour Assiette de poulet épicé | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Pavé de viande de volaille | |
![]() | 1 unité(s) de Tas d'herbes piquantes | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de mélange relevé pour sauté élégant | |
![]() | 5 unité(s) de Piment Bhut Jolokia | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pavé de viande de volaille (x 3) | 22 | 26 |
| Tas d'herbes piquantes (x 1) | 19 | 35 |
| Bol de mélange relevé pour sauté élégant (x 1) | 2 | 4 |
| Piment Bhut Jolokia (x 5) | 1 | 1 |
| Soit | 96 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 18 |
| Soit une somme nette de | 81 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assiette de poulet épicé (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 22 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Assiette de poulet épicé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 96 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 96 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 31 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |





