| Toutes les informations sur l'objet : Lance en mithril sentinelle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lance en mithril sentinelle | |
| Code de l'objet | 41545 | |
| Code pour le tchat | [&AgFJogAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 93 | |
| Lance en mithril sentinelle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 58 | |
| Prix à la vente | 99 | |
| Quantité disponible à la vente | 119 | |
| Recette d'artisanat pour Lance en mithril sentinelle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois ancestral sentinelle | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de lance en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral sentinelle (x 1) | 2 | 2 |
| Tête de lance en mithril (x 1) | 15 | 2 |
| Grand manche en bois ancestral (x 1) | 14 | 1 |
| Soit | 2 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 35 | 99 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lance en mithril sentinelle (x 1) | 6 | 99 |
| Frais de vente (-15%) | 95 | 15 |
| Soit une somme nette de | 5 | 84 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Lance en mithril sentinelle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 34 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | 78 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | 82 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




