| Toutes les informations sur l'objet : Arc court en bois ancestral sentinelle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc court en bois ancestral sentinelle | |
| Code de l'objet | 41506 | |
| Code pour le tchat | [&AgEiogAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Arc court en bois ancestral sentinelle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 54 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 75 | |
| Recette d'artisanat pour Arc court en bois ancestral sentinelle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de mithril sentinelle | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Grosse corde | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de mithril sentinelle (x 1) | 7 | 12 |
| Hampe d'arc court en bois ancestral (x 1) | 3 | 6 |
| Grosse corde (x 1) | 9 | 11 |
| Soit | 19 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 16 | 26 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc court en bois ancestral sentinelle (x 1) | 17 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 21 |
| Soit une somme nette de | 14 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc court en bois ancestral sentinelle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 30 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 30 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 88 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 99 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




