| Toutes les informations sur l'objet : Focus de destructeur sentinelle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Focus de destructeur sentinelle | |
| Code de l'objet | 41460 | |
| Code pour le tchat | [&AgH0oQAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Focus de destructeur sentinelle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 21 | |
| Quantité demandée à l'achat | 35 | |
| Prix à la vente | 32 | |
| Quantité disponible à la vente | 16 | |
| Recette d'artisanat pour Focus de destructeur sentinelle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque sentinelle | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de focus en bois ancien | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois ancien | |
![]() | 20 unité(s) de Magnétite de destructeur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque sentinelle (x 1) | 2 | 2 |
| Coffrage de focus en bois ancien (x 1) | 2 | 4 |
| Noyau de focus en bois ancien (x 1) | 20 | 57 |
| Magnétite de destructeur (x 20) | 87 | 93 |
| Soit | 19 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 16 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Focus de destructeur sentinelle (x 1) | 21 | 32 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 18 | 28 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Focus de destructeur sentinelle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 28 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 28 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





