| Toutes les informations sur l'objet : Gants d'écumeur sentinelles | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants d'écumeur sentinelles | |
| Code de l'objet | 41430 | |
| Code pour le tchat | [&AgHWoQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 77 | |
| Gants d'écumeur sentinelles : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 416 | |
| Prix à la vente | 50 | |
| Quantité disponible à la vente | 45 | |
| Recette d'artisanat pour Gants d'écumeur sentinelles | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie sentinelle | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants en étoffe épaisse | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants de cuir épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie sentinelle (x 1) | 1 | 8 |
| Doublure de gants en étoffe épaisse (x 1) | 12 | 66 |
| Panneau de gants de cuir épais (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 3 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 46 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 10 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants d'écumeur sentinelles (x 1) | 2 | 50 |
| Frais de vente (-15%) | 36 | 7 |
| Soit une somme nette de | 2 | 43 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gants d'écumeur sentinelles -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 12 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 12 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 43 | |
| Gain (ou perte) | 31 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 43 | |
| Gain (ou perte) | 40 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




