| Toutes les informations sur l'objet : Houppelande exaltée sentinelle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Houppelande exaltée sentinelle | |
| Code de l'objet | 41421 | |
| Code pour le tchat | [&AgHNoQAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Houppelande exaltée sentinelle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 102 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 42 | |
| Recette d'artisanat pour Houppelande exaltée sentinelle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé sentinelle | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage d'épaulettes en tulle | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau d'épaulettes en tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé sentinelle (x 1) | 1 | 2 |
| Rembourrage d'épaulettes en tulle (x 1) | 86 | 1 |
| Panneau d'épaulettes en tulle (x 1) | 6 | 12 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 40 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Houppelande exaltée sentinelle (x 1) | 1 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Houppelande exaltée sentinelle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




