| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon à plumes sentinelle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon à plumes sentinelle | |
| Code de l'objet | 41415 | |
| Code pour le tchat | [&AgHHoQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Pantalon à plumes sentinelle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 20 | |
| Quantité demandée à l'achat | 184 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 265 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon à plumes sentinelle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée sentinelle | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée sentinelle (x 1) | 20 | 40 |
| Doublure de pantalon en soie (x 1) | 8 | 18 |
| Panneau de pantalon en soie (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 21 | 44 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 6 |
| Soit une somme nette de | 18 | 37 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon à plumes sentinelle (x 1) | 20 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 74 |
| Soit une somme nette de | 17 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon à plumes sentinelle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 44 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 44 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




