| Toutes les informations sur l'objet : Coiffe à plumes sentinelle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Coiffe à plumes sentinelle | |
| Code de l'objet | 41410 | |
| Code pour le tchat | [&AgHCoQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 77 | |
| Coiffe à plumes sentinelle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 091 | |
| Prix à la vente | 99 | |
| Quantité disponible à la vente | 80 | |
| Recette d'artisanat pour Coiffe à plumes sentinelle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie sentinelle | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de heaume en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de heaume en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie sentinelle (x 1) | 1 | 8 |
| Rembourrage de heaume en soie (x 1) | 17 | 76 |
| Lanière de heaume en soie (x 1) | 40 | 1 |
| Soit | 2 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 38 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Coiffe à plumes sentinelle (x 1) | 1 | 99 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 15 |
| Soit une somme nette de | 1 | 84 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Coiffe à plumes sentinelle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | 73 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | 82 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




