| Toutes les informations sur l'objet : Espauliers barbares sentinelles | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Espauliers barbares sentinelles | |
| Code de l'objet | 41395 | |
| Code pour le tchat | [&AgGzoQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Espauliers barbares sentinelles : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 138 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 88 | |
| Recette d'artisanat pour Espauliers barbares sentinelles | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée sentinelle | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage d'espauliers en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure d'espauliers en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée sentinelle (x 1) | 20 | 39 |
| Coffrage d'espauliers en mithril (x 1) | 36 | 1 |
| Doublure d'espauliers en mithril (x 1) | 20 | 1 |
| Soit | 20 | 43 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 6 |
| Soit une somme nette de | 17 | 36 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Espauliers barbares sentinelles (x 1) | 4 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 74 | 92 |
| Soit une somme nette de | 4 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Espauliers barbares sentinelles -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 43 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 43 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




