Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois tendre bienfaiteur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois tendre bienfaiteur | |
Code de l'objet | 38413 | |
Code pour le tchat | [&AgENlgAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 90 ![]() | |
Sceptre en bois tendre bienfaiteur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 55 | |
Prix à la vente | 12 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 184 | |
Recette d'artisanat pour Sceptre en bois tendre bienfaiteur | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier bienfaitrice | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois séché | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque d'acier bienfaitrice (x 1) | 26 ![]() ![]() | 55 ![]() ![]() |
Noyau de sceptre en bois séché (x 1) | 1 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Barre de sceptre en bois séché (x 1) | 1 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Soit | 28 ![]() ![]() | 66 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 24 ![]() ![]() | 56 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sceptre en bois tendre bienfaiteur (x 1) | 1 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 17 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 93 ![]() | 10 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |