| Toutes les informations sur l'objet : Pistolet en bronze bienfaiteur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pistolet en bronze bienfaiteur | |
| Code de l'objet | 38369 | |
| Code pour le tchat | [&AgHhlQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 20 | |
| Pistolet en bronze bienfaiteur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 152 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 576 | |
| Recette d'artisanat pour Pistolet en bronze bienfaiteur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois vert bienfaitrice | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de pistolet en bronze | |
![]() | 1 unité(s) de Monture de pistolet basique | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois vert bienfaitrice (x 1) | 11 | 25 |
| Canon de pistolet en bronze (x 1) | 1 | 3 |
| Monture de pistolet basique (x 1) | 12 | 46 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 56 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pistolet en bronze bienfaiteur (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 56 |
| Soit une somme nette de | 99 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pistolet en bronze bienfaiteur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 99 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 99 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 60 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 55 | |




