| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en fer bienfaiteur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en fer bienfaiteur | |
| Code de l'objet | 38343 | |
| Code pour le tchat | [&AgHHlQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Marteau en fer bienfaiteur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 448 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 70 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en fer bienfaiteur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier bienfaitrice | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier bienfaitrice (x 1) | 17 | 43 |
| Tête de marteau en acier (x 1) | 5 | 9 |
| Grand manche de marteau sombre (x 1) | 36 | 2 |
| Soit | 23 | 56 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 8 |
| Soit une somme nette de | 20 | 47 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en fer bienfaiteur (x 1) | 1 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 8 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




