| Toutes les informations sur l'objet : Masse en acier sombre du pourvoyeur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masse en acier sombre du pourvoyeur | |
| Code de l'objet | 38337 | |
| Code pour le tchat | [&AgHBlQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Masse en acier sombre du pourvoyeur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 375 | |
| Prix à la vente | 62 | |
| Quantité disponible à la vente | 263 | |
| Recette d'artisanat pour Masse en acier sombre du pourvoyeur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de masse en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Petit manche en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre du pourvoyeur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de masse en acier sombre (x 1) | 3 | 7 |
| Petit manche en bois dur (x 1) | 92 | 4 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre du pourvoyeur (x 1) | 53 | 79 |
| Soit | 58 | 92 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 13 |
| Soit une somme nette de | 49 | 78 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masse en acier sombre du pourvoyeur (x 1) | 6 | 62 |
| Frais de vente (-15%) | 91 | 9 |
| Soit une somme nette de | 5 | 53 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




