| Toutes les informations sur l'objet : Pilum krait du pourvoyeur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pilum krait du pourvoyeur | |
| Code de l'objet | 38326 | |
| Code pour le tchat | [&AgG2lQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Pilum krait du pourvoyeur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 27 | |
| Quantité demandée à l'achat | 78 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 35 | |
| Recette d'artisanat pour Pilum krait du pourvoyeur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril du pourvoyeur | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de lance en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril du pourvoyeur (x 1) | 61 | 1 |
| Tête de lance en mithril (x 1) | 15 | 4 |
| Grand manche de marteau en bois ancestral (x 1) | 79 | 1 |
| Soit | 62 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 16 |
| Soit une somme nette de | 53 | 94 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pilum krait du pourvoyeur (x 1) | 27 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 32 |
| Soit une somme nette de | 23 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pilum krait du pourvoyeur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 | |
| Gain (ou perte) | - 88 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 62 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 75 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 62 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




