| Toutes les informations sur l'objet : Masque de fureteur bienfaiteur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masque de fureteur bienfaiteur | |
| Code de l'objet | 38286 | |
| Code pour le tchat | [&AgGOlQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 25 | |
| Masque de fureteur bienfaiteur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 50 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 109 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 835 | |
| Recette d'artisanat pour Masque de fureteur bienfaiteur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute brodé bienfaiteur | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de masque de cuir brut | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de masque de cuir brut | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en jute brodé bienfaiteur (x 1) | 13 | 41 |
| Lanière de masque de cuir brut (x 1) | 11 | 25 |
| Rembourrage de masque de cuir brut (x 1) | 8 | 26 |
| Soit | 32 | 92 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 14 |
| Soit une somme nette de | 27 | 78 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masque de fureteur bienfaiteur (x 1) | 50 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 18 |
| Soit une somme nette de | 42 | 96 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masque de fureteur bienfaiteur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 92 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 42 | |
| Gain (ou perte) | - 50 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 42 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1000 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 92 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 96 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2500 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 96 | |
| Gain (ou perte) | 64 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 157 | |




