| Toutes les informations sur l'objet : Bol de glace mangue-safran | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de glace mangue-safran | |
| Code de l'objet | 38210 | |
| Code pour le tchat | [&AgFClQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de glace mangue-safran : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 47 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 162 | |
| Prix à la vente | 70 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 542 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de glace mangue-safran | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 32 unité(s) de Flocon de neige | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de crème glacée | |
![]() | 1 unité(s) de Mangue | |
![]() | 1 unité(s) de Brin de safran | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Flocon de neige (x 32) | 1 | 1 |
| Bol de crème glacée (x 1) | 4 | 4 |
| Mangue (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Brin de safran (x 1) | 1 | 1 |
| Soit | 42 | 48 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 7 |
| Soit une somme nette de | 35 | 41 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de glace mangue-safran (x 1) | 47 | 70 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 10 |
| Soit une somme nette de | 40 | 59 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de glace mangue-safran -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 48 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 40 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 42 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 40 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 48 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 59 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 42 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 59 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |





