| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon à plumes officinal | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon à plumes officinal | |
| Code de l'objet | 36865 | |
| Code pour le tchat | [&AgEBkAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Pantalon à plumes officinal : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 13 | |
| Quantité demandée à l'achat | 136 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 215 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon à plumes officinal | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée officinal | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée officinal (x 1) | 9 | 15 |
| Doublure de pantalon en soie (x 1) | 8 | 18 |
| Panneau de pantalon en soie (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 10 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon à plumes officinal (x 1) | 13 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 15 |
| Soit une somme nette de | 11 | 85 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon à plumes officinal -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 46 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 218 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | 66 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | 74 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




