| Toutes les informations sur l'objet : Trident krait officinal | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Trident krait officinal | |
| Code de l'objet | 36846 | |
| Code pour le tchat | [&AgHujwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Trident krait officinal : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 20 | |
| Quantité demandée à l'achat | 152 | |
| Prix à la vente | 95 | |
| Quantité disponible à la vente | 407 | |
| Recette d'artisanat pour Trident krait officinal | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque en mithril officinale | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de trident en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de trident en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque en mithril officinale (x 1) | 1 | 1 |
| Tête de trident en mithril (x 1) | 26 | 56 |
| Hampe de trident en bois ancestral (x 1) | 65 | 1 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 23 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Trident krait officinal (x 1) | 20 | 95 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 14 |
| Soit une somme nette de | 17 | 80 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




