| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en mithril officinal | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en mithril officinal | |
| Code de l'objet | 36840 | |
| Code pour le tchat | [&AgHojwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Marteau en mithril officinal : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 30 | |
| Quantité demandée à l'achat | 297 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 225 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en mithril officinal | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de mithril officinale | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de mithril officinale (x 1) | 9 | 28 |
| Tête de marteau en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Grand manche de marteau en bois ancestral (x 1) | 79 | 1 |
| Soit | 11 | 32 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 9 | 27 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en mithril officinal (x 1) | 30 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 15 |
| Soit une somme nette de | 25 | 89 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Marteau en mithril officinal -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 89 | |
| Gain (ou perte) | 56 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 89 | |
| Gain (ou perte) | 77 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




