| Toutes les informations sur l'objet : Gâteau cerise-fruits de la passion | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gâteau cerise-fruits de la passion | |
| Code de l'objet | 36821 | |
| Code pour le tchat | [&AgHVjwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Gâteau cerise-fruits de la passion : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 654 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 495 | |
| Recette d'artisanat pour Gâteau cerise-fruits de la passion | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de farce pour tarte aux cerises | |
![]() | 1 unité(s) de Fruit de la passion | |
![]() | 1 unité(s) de Bol d'ingrédients déshydratés de boulangerie | |
![]() | 1 unité(s) de Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de farce pour tarte aux cerises (x 1) | 37 | 42 |
| Fruit de la passion (x 1) | 19 | 25 |
| Bol d'ingrédients déshydratés de boulangerie (x 1) | 20 | 63 |
| Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie (x 1) | 7 | 9 |
| Soit | 8 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 6 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gâteau cerise-fruits de la passion (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 72 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





