| Toutes les informations sur l'objet : Habits à plumes officinaux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Habits à plumes officinaux | |
| Code de l'objet | 36775 | |
| Code pour le tchat | [&AgGnjwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Habits à plumes officinaux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 200 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 144 | |
| Recette d'artisanat pour Habits à plumes officinaux | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée officinal | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manteau en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manteau en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée officinal (x 1) | 9 | 18 |
| Doublure de manteau en soie (x 1) | 8 | 9 |
| Panneau de manteau en soie (x 1) | 2 | 8 |
| Soit | 11 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 9 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Habits à plumes officinaux (x 1) | 17 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 23 |
| Soit une somme nette de | 14 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Habits à plumes officinaux -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 29 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




