| Toutes les informations sur l'objet : Bottes nobles officinales | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes nobles officinales | |
| Code de l'objet | 36752 | |
| Code pour le tchat | [&AgGQjwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes nobles officinales : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 434 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 139 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes nobles officinales | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée officinal | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir épais | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée officinal (x 1) | 56 | 65 |
| Semelle de bottes de cuir épais (x 2) | 11 | 88 |
| Tige de bottes de cuir épais (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 57 | 69 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 10 |
| Soit une somme nette de | 49 | 59 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes nobles officinales (x 1) | 12 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 18 |
| Soit une somme nette de | 10 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes nobles officinales -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 69 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 59 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 57 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 47 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 69 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 32 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 57 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 44 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




