| Toutes les informations sur l'objet : Cendres de l'effigie | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cendres de l'effigie | |
| Des braises rougeoyantes sont encore visibles. | ||
| Code de l'objet | 36545 | |
| Code pour le tchat | [&AgHBjgAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Cendres de l'effigie : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 320 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 37 | |
| Recette d'artisanat pour Cendres de l'effigie | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Offrande de Feu-de-Bael | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en orichalque (x 1) | 6 | 7 |
| Monture en orichalque (x 1) | 8 | 10 |
| Offrande de Feu-de-Bael (x 1) | Contre 200 monnaies de donjon (Citadelle de la Flamme) | Contre 200 monnaies de donjon (Citadelle de la Flamme) |
| Soit | 14 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 12 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cendres de l'effigie (x 1) | 2 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Cendres de l'effigie -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




